產品名稱 | 多參數監護儀 |
品牌 | 科曼 |
型號 | STAR8000E |
心 電: |
|
心率檢測范圍: | 成人15~300 bpm,兒童/新生兒15~350 bpm。 |
精 度: | ±1bpm |
掃描速度: | 12.5、25、50mm/s |
增益選擇: | ×1/4、×1/2 、×1、×2、AUOT。 |
頻率特性: | 診斷模式:0.05~130Hz, 監護模式:0. 5~40Hz, 手術模式:1~20Hz, |
共模抑制比。 | ≥105dB |
抗干擾措施: | 抗工頻干擾、抗高頻電刀干擾、抗肌電干擾、防除顫 |
脈搏氧飽和度: |
|
顯示: | 脈搏氧數值、脈柱圖、容積波、脈率 |
脈搏氧測量范圍: | 0~100 % |
精 度: | (90%~100%)±1%;(70%~90%)±2%。 |
脈率測量范圍: | 20~300bpm |
脈率精度: | ±1bpm |
無創血壓: |
|
測量方式: | 智能振蕩法 |
測量參數: | 收縮壓、舒張壓、平均動脈壓 |
工作模式: | 手動、自動 |
自動測量時間間隔: | 1 min~480 min 任選 |
單 位: | mmHg / kPa 可選 |
測量范圍: | 10~270mmHg |
測量精度: | ±5mmHg |
袖帶壓力范圍: | 0~300 mmHg |
過壓保護: | 有硬件和軟件雙重過壓保護 |
體 溫: |
|
有效測量范圍: | 0~50 ℃ |
精度: | ± 0.1℃ |
單 位: | ℃/ F 可選 |
呼吸 |
|
測量方法: | 胸阻抗法 |
測量范圍: | 成人7~120bpm,兒童/新生兒7~150bpm。 |
精 度: | ±1bpm |
電 源: | a.c.220V±22V 50Hz±1 Hz,功 率:<70VA |
顯示屏 | 12.1寸TFT液晶屏 |
分辨率 | 800×600 |
具有心律失常分析功能。 |
|
具有ST段檢測功能。 |
|
心電導聯。 | 標配3導聯,提供3導和5導菜單選擇功能 |
支持數據掉電保存功能(包括趨勢圖、趨勢表、波形回放、血壓列表) |
|
趨勢圖和趨勢表保存1200小時,按分段保存要求不超過10段,步長為1分鐘。 |
|
支持USB在線升級程序功能。 |
|
支持護士呼叫系統報警功能。 |
|
內置鉛酸電池(規格12V 2.6Ah),采用原8000A內置鉛酸電池, 要求待機時間達2小時。 |
|
趨勢表和趨勢圖保存1200小時。 |
|
心電波形回放保存30分鐘. |
|